| # de Generacion | |||||
| 1 | Pierre Gorichon 1831 cc Victorina Elizabeth Magnan Dressé cc Migre 9 febrero 1853 | ||||
| 2 | Marcel Gorichon Magnan nac 1873 cc Amelia Renjifo | ||||
| 3 | Leoma Pedro Gorichon Renjifo cc (??) | ||||
| 4 | Brigitte Gorichon | ||||
| 3 | Denise Gorichon Renjifo | ||||
| 2 | Marcel Gorichon Magnan nac 1873 cc Salome Escobar Talca, Julio 1894 | ||||
| 3 | Maria Salome Gorichon Escobar nac Talca 1896 | ||||
| 3 | Luis Gorichon Escobar cc Raquel Reyes Abrigo | ||||
| 4 | Luis Gorichon Reyes cc Carmen Bengoechea Mallea | ||||
| 5 | Luis Felipe Gorichon Bengoechea(+) | ||||
| 5 | Francisco Gorichon Bengoechea cc Astrid Karmy | ||||
| 5 | Mariana Gorichon Bengoechea cc Ricardo Crespo | ||||
| 5 | Patricia Gorichon Bengoechea cc Jorge Castañeda | ||||
| 5 | Rodrigo Gorichon Bengoechea cc Natalie Rigby | ||||
| 5 | Claudio Gorichon Bengoechea ccGianna Crestuzzo | ||||
| 5 | Paulo Gorichon Bengoechea cc Mª de la Luz Cid | ||||
| 4 | Eliana Gorichon Reyes cc Manuel Francisco Llanos Espejo | ||||
| 5 | Manuel Llanos Gorichon cc Silvina Ruiz Díaz | ||||
| 5 | Alberto Llanos Gorichon cc Viviana Mendoza | ||||
| 5 | Lorena Llanos Gorichon cc Pedro Rodríguez | ||||
| 5 | Eliana Llanos Gorichon cc Jorge Aravena | ||||
| 4 | Jorge Orlando Gorichon Reyes cc Aracely Gálvez Estrada | ||||
| 5 | Jorge Gorichon Galvez | ||||
| 5 | Aracely Gorichon Galvez | ||||
| 5 | Solange Gorichon Galvez | ||||
| 5 | Etienne Gorichon Galvez | ||||
| 4 | Julio Gorichon Reyes cc Ciaffaron | ||||
| 4 | Nelly Gorichon Reyes cc Thomas Brandt | ||||
| 5 | Thomas Brandt Gorichon | ||||
| 5 | Matthew Brand Gorichon | ||||
| 4 | Edgardo Gorichon Reyes cc María Eugenia Gómez Williams | ||||
| 5 | Eugenia Gorichon Gomez cc Rodrigo Pinochet | ||||
| 5 | Edgardo Gorichon Gomez | ||||
| 5 | Cristóbal Gorichon Gomez | ||||
| 5 | David Gorichon Gomez | ||||
| 3 | Berta Gorichon Escobar +1969 cc Miguel Muñoz Ruz | ||||
| 4 | Hector Aquiles Muñoz Gorichon cc ![]() Yolanda Zapata Gonzalez | ||||
| 4 | Eduardo Muñoz Gorichon | ||||
| 4 | Jose Miguel Muñoz Gorichon cc Nadia Monica Sáez Riveros | ||||
| 3 | Marcelo Gustavo Gorichon Escobar nac Santiago 1902 | ||||
| 3 | Marcelo 2º Gorichon Escobar +1987 cc Luisa del C. Torres Sepulveda | ||||
| 4 | Gustavo Gorichon Torres cc Maria Nuño Veliz | ||||
| 5 | Maria Patricia Gorichon Nuño | ||||
| 5 | Marcela Rene Gorichon Nuño | ||||
| 4 | Norma Gorichon Torres cc Alberto Nuño Veliz | ||||
| 5 | Aldo Eugenio Nuño Gorichon | ||||
| 5 | Luis Alberto Nuño Gorichon | ||||
| 4 | Maria Salome Gorichon Torres cc Gabriel Alberto Walker Touze | ||||
| 5 | Gabriel Alberto Walker Gorichon div Ma Eugenia Echeverria | ||||
| 4 | Lilian Gorichon Torres cc Jorge Allen Vergara | ||||
| 5 | Lilian Allen Gorichon | ||||
| 5 | Paula Allen Gorichon | ||||
| 4 | Berta Gorichon Torres soltera | ||||
| 3 | Marina Gorichon ( Escobar??) nac Santiago 1901 | ||||
| 3 | Juan Gorichon ( Escobar ??) nac Santiago 1905 | ||||
| 2 | Leoma Victor Gorichon Magnan +1914/18 cc Berthe Marchet | ||||
| 3 | Therese Gorichon Marchet nac. Chile 1908 cc ?? Couraud | ||||
| 4 | Jaques Couraud Gorichon cc (??) | ||||
| 5 | Alain Couraud | ||||
| 4 | Jaques Couraud Gorichon cc Huguette (??) | ||||
Genealogía Gorichon en Chile:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

Yolanda Zapata Gonzalez
No hay comentarios:
Publicar un comentario